年度 | 綜合賠付率 |
2020年 | 5.6% |
2021年上半年 | 13.8% |
2021年 | 14.5% |
2022年上半年 | 26.1% |
2022年 | 21.3% |
2023年上半年 | 30.6% |
2023年 | 27.0% |
2024年上半年 | 23.2% |
2024年 | 18.8% |
注:綜合賠付率=(再保后賠款支出+再保后未決賠款準備金提轉差)÷再保后已賺保費。其中,未決賠款準備金包含已發生未報告未決賠款準備金(IBNR準備金)。
恒安標準人壽保險有限公司
2025年2月21日? ? ??